| Afrika | D 1 | D 2 | E-Plus |
Afrika |
D 1 | D 2 | E-Plus |
| Ägypten | @ | @ | @ | Namibia | @ | @ | @ |
| Botswana | @ | @ | @ | Nigeria | @ | @ | @ |
| Elfenbeinküste | @ | @ | @ | Senegal | @ | @ | @ |
| Gambia | @ | @ | @ | Seychellen | @ | @ | @ |
| Ghana | @ | @ | @ | Simbabwe | @ | @ | @ |
| Kap Verde | @ | @ | @ | Südafrika | @ | @ | @ |
| Kenia | @ | @ | @ | Sudan | @ | @ | @ |
| Madagaskar | @ | @ | @ | Tansania | @ | @ | @ |
| Marokko | @ | @ | @ | Togo | @ | @ | @ |
| Mauritius | @ | @ | @ | Tunesien | @ | @ | @ |
| Mosambik | @ | @ | @ | Uganda | @ | @ | @ |
|
@ = Meist flächendeckend Empfang / @ = Momentan kein Empfang (Stand Aug. 2002) |
|||||||
|
Nähere Informationen über Gebühren/Standortempfang erfragen Sie bitte bei Ihrem Mobilfunkanbieter. |
|||||||
| Amerika | D 1 | D 2 | E-Plus |
Amerika |
D 1 | D 2 | E-Plus |
| Argentinien | @ | @ | @ | Grenada | @ | @ | @ |
| Bahamas | @ | @ | @ | Haiti | @ | @ | @ |
| Barbados | @ | @ | @ | Jamaika | @ | @ | @ |
| Brasilien | @ | @ | @ | Kanada | @ | @ | @ |
| Chile | @ | @ | @ | Kuba | @ | @ | @ |
| Costa Rica | @ | @ | @ | Mexiko | @ | @ | @ |
| Dominicana | @ | @ | @ | Peru | @ | @ | @ |
| Dom. Rep. | @ | @ | @ | Trinidad+Tobago | @ | @ | @ |
| Ecuador | @ | @ | @ | USA | @ | @ | @ |
| El Salvador | @ | @ | @ | Venezuela | @ | @ | @ |
|
@ = Meist flächendeckend Empfang / @ = Momentan kein Empfang (Stand Aug. 2006) |
|||||||
|
In USA und Kanada nur Empfang mit Tri-Band Handy`s - GSM Standard 1900 |
|||||||
|
Nähere Informationen über Gebühren/Standortempfang erfragen Sie bitte bei Ihrem Mobilfunkanbieter. |
|||||||
| Asien | D 1 | D 2 | E-Plus |
Asien |
D 1 | D 2 | E-Plus |
| Aserbaidschan | @ | @ | @ | Kuwait | @ | @ | @ |
| Bahrain | @ | @ | @ | Libanon | @ | @ | @ |
| Bangladesch | @ | @ | @ | Macau | @ | @ | @ |
| Brunei | @ | @ | @ | Malaysia | @ | @ | @ |
| China | @ | @ | @ | Malediven | @ | @ | @ |
| Georgien | @ | @ | @ | Nepal | @ | @ | @ |
| Hongkong | @ | @ | @ | Oman | @ | @ | @ |
| Indien | @ | @ | @ | Pakistan | @ | @ | @ |
| Indonesien | @ | @ | @ | Philippinen | @ | @ | @ |
| Israel | @ | @ | @ | Saudi-Arabien | @ | @ | @ |
| Japan | @ | @ | @ | Singapur | @ | @ | @ |
| Jemen | @ | @ | @ | Sri Lanka | @ | @ | @ |
| Jordanien | @ | @ | @ | Syrien | @ | @ | @ |
| Kambodscha | @ | @ | @ | Taiwan | @ | @ | @ |
| Kasachstan | @ | @ | @ | Thailand | @ | @ | @ |
| Katar | @ | @ | @ | Usbekistan | @ | @ | @ |
| Kirgistan | @ | @ | @ | V.A.E. | @ | @ | @ |
| Korea | @ | @ | @ | Vietnam | @ | @ | @ |
| Ozeanien |
Ozeanien |
||||||
| Australien | @ | @ | @ | Neuseeland | @ | @ | @ |
| Fidschi | @ | @ | @ | P.-Neuguinea | @ | @ | @ |
|
@ = Meist flächendeckend Empfang / @ = Momentan kein Empfang (Stand Aug. 2006) |
|||||||
|
Nähere Informationen über Gebühren/Standortempfang erfragen Sie bitte bei Ihrem Mobilfunkanbieter. |
|||||||
| Europa | D 1 | D 2 | E-Plus |
Europa |
D 1 | D 2 | E-Plus |
| Albanien | @ | @ | @ | Mazedonien | @ | @ | @ |
| Andorra | @ | @ | @ | Moldawien | @ | @ | @ |
| Belgien | @ | @ | @ | Monaco | @ | @ | @ |
| Bosnien-H. | @ | @ | @ | Niederlande | @ | @ | @ |
| Bulgarien | @ | @ | @ | Norwegen | @ | @ | @ |
| Dänemark | @ | @ | @ | Österreich | @ | @ | @ |
| Estland | @ | @ | @ | Polen | @ | @ | @ |
| Finnland | @ | @ | @ | Portugal | @ | @ | @ |
| Frankreich | @ | @ | @ | Rumänien | @ | @ | @ |
| Griechenland | @ | @ | @ | Russland | @ | @ | @ |
| Großbritannien | @ | @ | @ | Schweden | @ | @ | @ |
| Irland | @ | @ | @ | Schweiz | @ | @ | @ |
| Island | @ | @ | @ | Slowakei | @ | @ | @ |
| Italien | @ | @ | @ | Slowenien | @ | @ | @ |
| Jugoslawien | @ | @ | @ | Spanien | @ | @ | @ |
| Kroatien | @ | @ | @ | Tschech.Rep. | @ | @ | @ |
| Lettland | @ | @ | @ | Türkei | @ | @ | @ |
| Lichtenstein | @ | @ | @ | Ukraine | @ | @ | @ |
| Litauen | @ | @ | @ | Ungarn | @ | @ | @ |
| Luxemburg | @ | @ | @ | Weißrussland | @ | @ | @ |
| Malta | @ | @ | @ | Zypern | @ | @ | @ |
|
@ = Meist flächendeckend Empfang / @ = Momentan kein Empfang (Stand Aug. 2006) |
|||||||
|
Nähere Informationen über Gebühren/Standortempfang erfragen Sie bitte bei Ihrem Mobilfunkanbieter. |
|||||||